vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 1 PGCD et algorithme d’Euclide (réf 1553) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
QCM séquence 1 PGCD et algorithme d’Euclide (réf 1554) | QCM | Niveau 1 application directe du cours | |
Démonstration de l’algorithme d’Euclide (réf 1555) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Utiliser les propriétés du PGCD (réf 1556) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Nombres premiers entre eux (réf 1557) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Déterminer le PGCD de deux nombres (réf 1558) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
PGCD avec l’algorithme d’Euclide (réf 1559) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
PGCD avec l’algorithme d’Euclide (réf 1560) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Équation avec un PGCD (réf 1562) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Équations avec le PGCD (réf 1563) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
PGCD avec un paramètre (réf 1564) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
PGCD avec une variable (réf 1565) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
Problème de volume utilisant le PGCD (réf 1566) | exercice | Niveau 1 application directe du cours |
OPTION MATHS-EXPERTES
Chapitre 3 PGCD, théorèmes de Bezout et de Gauss, nombres premiers
Tableau de bord du chapitre
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 2 Théorème de Bezout (réf 1567) | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
QCM séquence 2 théorème de Bezout (réf 1568) | QCM | Niveau 1 application directe du cours | |
Couple d’entiers de Bezout (réf 1569) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Couple d’entiers de Bezout et algorithme d’Euclide (réf 1570) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Nombres premiers entre eux et théorème de Bezout (réf 1571) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Théorème de Bezout et nombres premiers entre eux (réf 1573) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Théorème de Bezout et nombres premiers entre eux (réf 1572) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Existence de couples d’entiers solution d’une équation (réf 1574) | exercice | Niveau 1 application directe du cours |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
cours séquence 3 théorème de Gauss et équations diophantiennes (réf 1575) | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
QCM séquence 3 Théorème de Gauss (réf 1576) | QCM | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Théorème de Gauss et équation dans ZxZ (réf 1577) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Congruences et corollaire du théorème de Gauss (réf 1578) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Équation diophantienne et théorème de Gauss (réf 1579) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Équation diophantienne (réf 1580) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Congruences et équations dans Z (réf 1581) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Points de coordonnées entières d’une droite (réf 1582) | exercice | Niveau 1 application directe du cours |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
PGCD et fraction irréductible (réf 1594) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
PGCD, congruences et suites, exercice ancien BAC S (réf 1595) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Équation diophantienne (extrait ancien BAC S) (réf 1596) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Nombres de Mersenne (ex ancien BAC S) (réf 1597) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Exercice bilan du chapitre: PGCD, Bezout et Gauss (réf 1598) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Devoir PGCD, Bezout et Gauss (réf 1599) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Devoir PGCD, Bezout et Gauss (ex ancien BAC ) (réf 1600) | devoir | Niveau 3 difficulté supérieure | |
Devoirs nombres premiers (réf 1601) | devoir | Niveau 1 application directe du cours |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Aide mémoire PGCD, théorèmes de Bezout et de Gauss, nombres premiers (réf 1602) | mémo | Niveau 1 application directe du cours | |
Fiche méthode couple d’entiers de Bezout (réf 1604) | méthode | Niveau 1 application directe du cours | |
Fiche méthode résolution d’une équation diophantienne (réf 1603) | méthode | Niveau 1 application directe du cours |
Planning de travail
Laissez vous guider pour travailler chronologiquement sur les ressources essentielles du chapitre, suivez le guide!
Vous devez être abonné pour avoir accès à cette fonctionnalité
Avec le planning de travail, vous n'avez plus qu'à suivre les liens chronologiquement tout au long du chapitre
Consignes de révisions pour un contrôle
A SAVOIR
PGCD avec l’algorithme d’Euclide (réf 1559) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 1 |
Couple d’entiers de Bezout et algorithme d’Euclide (réf 1570) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 2 |
Théorème de Gauss et équation dans ZxZ (réf 1577) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 3 |
Aide mémoire PGCD, théorèmes de Bezout et de Gauss, nombres premiers (réf 1602) Aide mémoire | inférieur à 5mn | | séquence 6 |
Fiche méthode couple d’entiers de Bezout (réf 1604) Fiche méthode | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |
Fiche méthode résolution d’une équation diophantienne (réf 1603) Fiche méthode | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |
LES INDISPENSABLES
POUR RÉVISER
Points de coordonnées entières d’une droite (réf 1582) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Théorème de Fermat (réf 1593) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 4 |
Nombres de Mersenne (ex ancien BAC S) (réf 1597) Exercice | 20mn ou plus | | séquence 5 |
Exercice bilan du chapitre: PGCD, Bezout et Gauss (réf 1598) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 5 |
Devoir PGCD, Bezout et Gauss (réf 1599) Devoir d'entraînement | | | séquence 5 |
Devoir PGCD, Bezout et Gauss (ex ancien BAC ) (réf 1600) Devoir d'entraînement | | | séquence 5 |
Devoirs nombres premiers (réf 1601) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |