vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
cours fonctions séquence 1 | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
qcm chapitre 4 séquence 1 (réf 0178) | qcm | Niveau 1 application directe du cours | |
ensemble de définition (réf 0179) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
recherche de l’ensemble de définition (réf 0180) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
recherche de l’ensemble de définition (réf 0181) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
calculs d’images (réf 0182) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
calculs d’images (réf 0183) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
images et antécédents (réf 0184) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
calculs d’antécédents (réf 0185) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
calculs d’antécédents (réf 0186) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Tracer la courbe d’une fonction (réf 0756) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Tracés de courbes (réf 0757) | exercice | Niveau 1 application directe du cours |
SECONDE chapitre 4
Fonctions
Tableau de bord du chapitre
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
cours séquence 4 résolution graphique d’équations et d’inéquations (réf 212) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
acm séquence 4 chapitre fonctions (réf 0213) | qcm | Niveau 1 application directe du cours | |
résolution graphique d’équations et d’inéquations (réf 0214) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
résolution graphique d’équations et d’inéquations (réf 0215) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
résolution graphique d’équations et d’inéquations (réf 0216) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
résolutions d’équations graphiquement et par le calcul (réf 0217) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
résolution d’équations et d’inéquations par le calcul et graphiquement (réf 0218) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
résolution graphique d’équations et d’inéquations avec valeur interdite (réf 0219) | exercice | Niveau 1 application directe du cours |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Exercice bilan sur les fonctions (réf 0872) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Exercice bilan fonction avec valeur interdite (réf 0880) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
intersection de deux courbes (réf 0221) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
intersection de deux courbes (réf 0222) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
coûts-recettes et bénéfices (réf 0223) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
recherche d’une aire maximale (réf 0224) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
volume maximal d’un boîte (réf 0225) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
devoir images et antécédents par une fonction (réf 0226) | devoir | Niveau 1 application directe du cours | |
devoir tableaux de variations (réf 0228) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne | |
devoir fonctions (réf 227) | devoir | ||
devoir fonctions fin de chapitre (réf 0229) | devoir | ||
devoir fonctions (réf 0230) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne | |
devoir fonctions (réf 0231) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
fiche méthode ensemble de définition d’une fonction (réf 0232) | méthode | Niveau 1 application directe du cours | |
fiche méthode images et antécédents (réf 233) | Niveau 1 application directe du cours | ||
fiche méthode tableau de variation d’une fonction (réf 0234) | méthode | Niveau 1 application directe du cours | |
fiche méthode résolution graphique d’équations et d’inéquations avec une fonction (réf 0235) | méthode | Niveau 1 application directe du cours |
Planning de travail
Laissez vous guider pour travailler chronologiquement sur les ressources essentielles du chapitre, suivez le guide!
Endroit où vous devez reprendre le planning de travail
Vous devez être abonné pour avoir accès à cette fonctionnalité
Avec le planning de travail, vous n'avez plus qu'à suivre les liens chronologiquement tout au long du chapitre
Consignes de révisions pour un contrôle
A SAVOIR
fiche méthode ensemble de définition d’une fonction (réf 0232) Fiche méthode | entre 10 et 20mn | | séquence 6 |
fiche méthode images et antécédents (réf 233) | entre 10 et 20mn | | séquence 6 |
fiche méthode tableau de variation d’une fonction (réf 0234) Fiche méthode | entre 10 et 20mn | | séquence 6 |
fiche méthode résolution graphique d’équations et d’inéquations avec une fonction (réf 0235) Fiche méthode | entre 10 et 20mn | | séquence 6 |
LES INDISPENSABLES
recherche de l’ensemble de définition (réf 0180) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 1 |
images et antécédents (réf 0184) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 1 |
calculs d’images et d’antécédents et contrôle graphique (réf 0196) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 2 |
tableau de variation à partir du graphique (réf 0201) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 3 |
tableau de variation avec valeur interdite (réf 0205) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 3 |
lecture d’un tableau de variation (réf 0207) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 3 |
résolution graphique d’équations et d’inéquations (réf 0214) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 4 |
résolution graphique d’équations et d’inéquations (réf 0215) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 4 |
POUR RÉVISER
lecture graphique d’images et d’antécédents (réf 0194) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 2 |
représentation graphique à partir d’un tableau de variation (réf 0208) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 3 |
résolution d’équations et d’inéquations par le calcul et graphiquement (réf 0218) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 4 |
intersection de deux courbes (réf 0222) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 5 |
coûts-recettes et bénéfices (réf 0223) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 5 |
devoir images et antécédents par une fonction (réf 0226) Devoir d'entraînement | entre 10 et 20mn | | séquence 5 |
devoir tableaux de variations (réf 0228) Devoir d'entraînement | entre 10 et 20mn | | séquence 5 |
devoir fonctions (réf 0230) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |