vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours pourcentages (réf 0404) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
QCM séquence 1 pourcentages (réf 0405) | qcm | Niveau 1 application directe du cours | |
Appliquer un pourcentages (réf 0406) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Calculer un pourcentage (réf 0407) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Calculer un pourcentage (réf 0408) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Calculs avec les pourcentages (réf 0409) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Lien coefficient multiplicateur pourcentage (réf 0410) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Calculer un pourcentage d’évolution entre deux valeurs données (réf 411) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Variation absolue et variation relative (réf 0413) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Appliquer un pourcentage de variation (réf 0414) | exercice | Niveau 1 application directe du cours |
SECONDE chapitre 8
Pourcentages et statistiques
Tableau de bord du chapitre
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 2 évolutions successives (réf 0415) | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
QCM séquence 2 (réf 0416) | QCM | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Pourcentages d’évolutions successives (réf 0417) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Appliquer des baisses successives (réf 0418) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Inflation et hausses successives (réf 0419) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Appliquer des hausses successives (réf 0420) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Hausses successives et valeur initiale (réf 0421) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Hausses successives et coeficient multiplicateur (réf 0422) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 3 vocabulaire statistiques et moyenne (réf 0423) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
QCM séquence 3 vocabulaire statistiques et moyenne | QCM | Niveau 1 application directe du cours | |
Calculs de moyenne avec une série discrète (réf 0425) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Calculs de moyennes (réf 0426) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Calcul d’une moyenne de moyennes avec effectifs différents (réf 0427) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Moyenne de moyennes (réf 0428) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Moyenne avec une série continue (réf 0429) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Moyenne avec une série continue (réf 0430) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Calcul de la moyenne et de l’écart type (réf 0431) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Moyenne et écart type avec une série discrète (réf 0432) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 4 médiane et quartiles(réf 433) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
QCM séquence 4 médiane et quartiles (réf 0434) | QCM | Niveau 1 application directe du cours | |
Lecture d’un diagramme en boîte (réf 0435) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Déterminer médiane et quartiles avec une série discrète (réf 0436) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Déterminer quartiles et médiane avec une série discrète (réf 0437) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Comparaison de diagrammes en boîte (réf 0439) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Médiane et quartiles avec une série continue (réf 0438) | exercice | Niveau 1 application directe du cours |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Étude complète d’une série discrète (réf 0440) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Étude complète d’une série discrète (réf 0441) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Étude complète d’une série continue (réf 0442) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Étude de la pluviométrie (réf 0443) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Série statistique élaguée (réf 0444) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Interrogation pourcentages (réf 0445) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Devoir pourcentages (réf 0446) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Devoir statistiques (réf 0447) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Devoir étude complète de deux séries statistiques (discrète et continue) (réf 0448) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Fiche méthode pourcentages (réf 0449) | Niveau 2 difficulté moyenne | ||
Aide mémoire pourcentages (réf 0451) | mémo | Niveau 1 application directe du cours | |
Aide mémoire statistiques (réf 0452) | Niveau 1 application directe du cours |
Planning de travail
Laissez vous guider pour travailler chronologiquement sur les ressources essentielles du chapitre, suivez le guide!
Endroit où vous devez reprendre le planning de travail
Vous devez être abonné pour avoir accès à cette fonctionnalité
Avec le planning de travail, vous n'avez plus qu'à suivre les liens chronologiquement tout au long du chapitre
Consignes de révisions pour un contrôle
A SAVOIR
Lien coefficient multiplicateur pourcentage (réf 0410) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 1 |
Calculer un pourcentage d’évolution entre deux valeurs données (réf 411) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 1 |
Pourcentages d’évolutions successives (réf 0417) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 2 |
Calculs de moyenne avec une série discrète (réf 0425) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 3 |
Moyenne avec une série continue (réf 0429) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Fiche méthode pourcentages (réf 0449) | entre 10 et 20mn | | séquence 6 |
Aide mémoire pourcentages (réf 0451) Aide mémoire | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |
Aide mémoire statistiques (réf 0452) | inférieur à 5mn | | séquence 6 |
LES INDISPENSABLES
Appliquer des baisses successives (réf 0418) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 2 |
Appliquer des hausses successives (réf 0420) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 2 |
Hausses successives et valeur initiale (réf 0421) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Calcul d’une moyenne de moyennes avec effectifs différents (réf 0427) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Déterminer médiane et quartiles avec une série discrète (réf 0436) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 4 |
Médiane et quartiles avec une série continue (réf 0438) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 4 |
POUR RÉVISER
Étude complète d’une série discrète (réf 0440) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 5 |
Étude complète d’une série continue (réf 0442) Exercice | Temps recommandé entre 10 et 20mn | | | séquence 5 |
Interrogation pourcentages (réf 0445) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |
Devoir pourcentages (réf 0446) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |
Devoir étude complète de deux séries statistiques (discrète et continue) (réf 0448) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |