vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
cours séquence 1 calculs et rappels de collège (réf 0070) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
qcm chapitre 2 séquence 1 (réf 0071) | qcm | Niveau 1 application directe du cours | |
simplifications avec des puissances (réf 0072) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
calculs avec des exposants (réf 0073) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
simplifications avec des puissances (réf 0074) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
simplifier des racines carrées (réf 0075) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
calculs de racines carrées et valeurs absolues (réf 0076) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
puissances de 10 (réf 0077) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
notation scientifique (réf 0078) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
développer dans des cas simples (réf 0082) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
développer et simplifier une expression (réf 0079) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
développer et simplifier une expression (réf 0080) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
développer avec les identités remarquables (réf 0081) | exercice | niveau 1 application directe du cours |
SECONDE chapitre 2
Calculs, factorisation, équations
Tableau de bord du chapitre
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
cours chapitre 2 séquence 2 factorisation | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
qcm factorisation (réf 0091) | qcm | Niveau 1 application directe du cours | |
factoriser dans un cas simple (réf 0084) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
factoriser dans des cas simples (réf 0083) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
factorisation (réf 0085) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
factoriser (faire apparaître le facteur commun) (réf 0086) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
factoriser niveau 2 (réf 0087) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
factoriser avec les identités remarquables (réf 0088) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
factoriser niveau 3 (réf 0089) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
factoriser niv3 (réf 0090) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
cours chapitre 2 séquence 3 équations (réf 0095) | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
qcm séquence 3 résolution d’équations (réf 0098) | qcm | Niveau 1 application directe du cours | |
vérifier qu’un nombre est solution (réf 0096) | exercice | niveau 1 application directe du cours | |
équations niveau collège (réf 0099) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
équations de base (réf 0097) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
équations de base (réf 0098) | exercice | niveau 1 application directe du cours | |
équations: fractions et cas particulier(réf 0100) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
équations avec des fractions (réf 0101) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
équations avec un quotient (réf 0112) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
équations avec des quotients (réf 0113) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
équations avec des quotients (réf 0114) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
problème de volumes égaux (réf 0116) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
problème d’aires (réf 0117) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
équation de degré 3 (réf 0118) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
périmètres égaux (réf 0119) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
aires de demi-disques (réf 0120) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
problème de vitesses (réf 0121) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
aires égales (réf 0122) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
devoir calculs, factorisation et équations de base (réf 0123) | devoir | Niveau 1 application directe du cours | |
devoir équations niveau1 (réf 0124) | devoir | niveau 2 difficulté moyenne | |
devoir équations (réf 0125) | devoir | ||
devoir équations et problèmes (réf 0126) | devoir | niveau 3 difficulté supérieure |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
fiche méthode factorisation (réf 0092) | méthode | niveau 2 difficulté moyenne | |
factorisations commentées pas à pas (réf 0093) | méthode | niveau 2 difficulté moyenne | |
équations: astuces et erreurs à éviter (réf 0094) | méthode | niveau 1 application directe du cours |
Planning de travail
Laissez vous guider pour travailler chronologiquement sur les ressources essentielles du chapitre, suivez le guide!
Endroit où vous devez reprendre le planning de travail
Vous devez être abonné pour avoir accès à cette fonctionnalité
Avec le planning de travail, vous n'avez plus qu'à suivre les liens chronologiquement tout au long du chapitre
Consignes de révisions pour un contrôle
A SAVOIR
développer dans des cas simples (réf 0082) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 1 |
développer avec les identités remarquables (réf 0081) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 1 |
fiche méthode factorisation (réf 0092) Fiche méthode | entre 5 et 10mn | | | séquence 6 |
factorisations commentées pas à pas (réf 0093) Fiche méthode | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |
équations de base (réf 0097) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 3 |
équation avec un produit de facteurs (réf 0105) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 4 |
LES INDISPENSABLES
simplifier des racines carrées (réf 0075) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 1 |
développer et simplifier une expression (réf 0079) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 1 |
factorisation (réf 0085) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 2 |
factoriser (faire apparaître le facteur commun) (réf 0086) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 2 |
factoriser avec les identités remarquables (réf 0088) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 2 |
équations avec des fractions (réf 0101) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 3 |
équation se ramenant à un produit de facteurs (réf 0106) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 4 |
équation se ramenant à un produit de facteurs (réf 0107) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 4 |
POUR RÉVISER
développer et simplifier une expression (réf 0080) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 1 |
factoriser niveau 2 (réf 0087) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 2 |
factoriser niveau 3 (réf 0089) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 2 |
équations: fractions et cas particulier(réf 0100) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 3 |
équation se ramenant à un produit de facteurs nul (réf 0108) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 4 |
problème d’aires (réf 0117) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 5 |
périmètres égaux (réf 0119) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 5 |
devoir calculs, factorisation et équations de base (réf 0123) Devoir d'entraînement | | | séquence 5 |
devoir équations (réf 0125) Devoir d'entraînement | | | séquence 5 |
devoir équations et problèmes (réf 0126) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |