SPÉ MATHS PREMIÈRE chapitre 5
TRIGONOMÉTRIE
Tableau de bord du chapitre
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 4 fonctions cosinus et sinus (réf 0735) | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
QCM séquence 4 fonctions cosinus et sinus (réf 0736) | QCM | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Rappels de cours fonction cosinus (parité, périodicité, variations, courbe) (réf 0737) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Rappels de cours fonction sinus (parité, périodicité, variations et courbe) (réf 0738) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Tension sinusoidale (réf 0739) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Fonctions trigonométriques et propriétés (réf 0740) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Étude d’une fonction avec sinus (réf 0741) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Étude d’une fonction avec des cosinus et sinus (réf 0742) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Équations trigonométriques sur [0;4π] (réf 0743) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Équation trigonométrique avec changement de variable (réf 0744) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
Vitesse angulaire et mesure principale (réf 0745) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Calcul de la valeur exacte de cos et sin π/8 (réf 0747) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Devoir court mesure principale et équations trigonométriques (réf 0749) | devoir | Niveau 1 application directe du cours | |
Devoir trigonométrie mesure principale et équations (réf 0748) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Devoir trigonométrie (réf 0750) | devoir | Niveau 1 application directe du cours | |
Devoir équations trigonométriques et fonctions trigonométriques (réf 0751) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Fiche méthode déterminer la mesure principale d’un angle (réf 0752) | méthode | Niveau 1 application directe du cours | |
Fiche méthode retrouver les valeurs du cosinus et sinus avec les angles associés (réf 0753) | méthode | Niveau 1 application directe du cours | |
Fiche méthode résolution d’équations trigonométriques (réf 0754) | méthode | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Mémo trigonométrie (réf 0755) | mémo | Niveau 1 application directe du cours |
Planning de travail
Laissez vous guider pour travailler chronologiquement sur les ressources essentielles du chapitre, suivez le guide!
Dernière ressource vue dans le planning de travail
Vous devez être abonné pour avoir accès à cette fonctionnalité
Avec le planning de travail, vous n'avez plus qu'à suivre les liens chronologiquement tout au long du chapitre
Consignes de révisions pour un contrôle
A SAVOIR
Mesure principale et points sur le cercle trigonométrique (réf 0705) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 1 |
Équations de base avec cosinus (réf 0725) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Équations de base avec sinus (réf 0726) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Fiche méthode déterminer la mesure principale d’un angle (réf 0752) Fiche méthode | inférieur à 5mn | | séquence 6 |
Fiche méthode résolution d’équations trigonométriques (réf 0754) Fiche méthode | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |
Mémo trigonométrie (réf 0755) Aide mémoire | inférieur à 5mn | | séquence 6 |
LES INDISPENSABLES
Repérage sur le cercle trigonométrique (30, 45, 60…) (réf 0709) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 1 |
Déterminer la mesure principale (réf 0712) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 1 |
Simplification d’expressions en utilisant les angles associés (réf 0717) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Utilisation de la formule cos^2(x) sin^2(x)=1 pour calculer cos ou sin (réf 0719) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Mesure principale et valeur exacte du cosinus et du sinus (réf 0722) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Équations trigonométriques (réf 0729) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Inéquations trigonométriques (réf 0733) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 3 |
POUR RÉVISER
Équation du second degré avec sinus (réf 0730) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 3 |
Équations trigonométriques sur un intervalle de R (réf 0732) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 3 |
Équations trigonométriques sur [0;4π] (réf 0743) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 5 |
Calcul de la valeur exacte de cos et sin π/8 (réf 0747) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 5 |
Devoir court mesure principale et équations trigonométriques (réf 0749) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |
Devoir trigonométrie mesure principale et équations (réf 0748) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |
Devoir trigonométrie (réf 0750) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |