vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 1 limite en l’infini et en un point et asymptotes (réf 0974) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
QCM séquence 1 limites en l'infini et en un point et asymptotes (réf 0975) | QCM | Niveau 1 application directe du cours | |
Démontrer une limite infinie en l’infini (réf 0976) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Démontrer une limite en l’infini et en un point (réf 0977) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Démontrer une limite avec les définitions (réf 0978) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Lecture graphique des limites, asymptotes (réf 0979) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Lecture graphique des limites et asymptotes (réf 0980) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Lecture d’un tableau de variation et notations des limites (réf 0981) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Notations des limites et lecture d’un tableau de variation (réf 0982) | exercice | Niveau 1 application directe du cours |
SPÉ MATHS TERMINALE chapitre 2
Limites de fonctions et asymptotes
Tableau de bord du chapitre
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 3 limites par comparaison et composition (réf 0998) | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
QCM séquence 3 limites par comparaison et composition (réf 0999) | QCM | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Limites par comparaison (réf 1000) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Limites par comparaison (réf 1001) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Théorème des gendarmes (réf 1002) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Limites par composition (réf 1003) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Limites par composition avec exponentielle (réf 1004) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Limites par composition avec exponentielle et interprétation graphique (réf 1005) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 4 cas particuliers d’indétermination (réf 1006) | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Cas d’indétermination avec des racines carrées (réf 1007) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Indétermination avec des racines carrées et utilisation de l’expression conjuguée (réf 1008) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Limite avec indétermination et racines carrées (deux méthodes) (réf 1009) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
Limite utilisant le taux d’accroissement et le nombre dérivé (réf 1010) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Fonction rationnelle (réf 1011) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Étude d’une fonction avec un paramètre et exponentielle (réf 1012) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
Asymptote oblique (réf 1013) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Asymptote oblique (réf 1014) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Interrogation opérations sur les limites (réf 1015) | devoir | Niveau 1 application directe du cours | |
Limites, cas d’indétermination et asymptotes (réf 1016) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Devoir complet fin de chapitre limites (réf 1017) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Fiche méthode utilisation des croissances comparée avec exponentielle (réf 1018) | méthode | Niveau 1 application directe du cours | |
Aide mémoire limites de fonctions (réf 1019) | mémo | Niveau 1 application directe du cours |
Planning de travail
Laissez vous guider pour travailler chronologiquement sur les ressources essentielles du chapitre, suivez le guide!
Dernière ressource vue dans le planning de travail
Vous devez être abonné pour avoir accès à cette fonctionnalité
Avec le planning de travail, vous n'avez plus qu'à suivre les liens chronologiquement tout au long du chapitre
Consignes de révisions pour un contrôle
A SAVOIR
Lecture graphique des limites, asymptotes (réf 0979) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 1 |
Limite d’une somme, d’un produit et d’un quotient (réf 0985) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Fiche méthode utilisation des croissances comparée avec exponentielle (réf 1018) Fiche méthode | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |
Aide mémoire limites de fonctions (réf 1019) Aide mémoire | inférieur à 5mn | | séquence 6 |
LES INDISPENSABLES
Limite avec exponentielle (réf 0996) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 2 |
Limite d’un polynôme en l’infini (réf 0990) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 2 |
Limite d’une fonction rationnelle en l’infini (réf 0992) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 2 |
Limite d’une fonction rationnelle en un point (réf 0993) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 2 |
Limites par comparaison (réf 1000) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Théorème des gendarmes (réf 1002) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 3 |
POUR RÉVISER
Lecture graphique des limites et asymptotes (réf 0980) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 1 |
Limite d’une fonction rationnelle en l’infini (réf 0994) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Limites avec indétermination et fonction exponentielle (réf 0997) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Limites par composition avec exponentielle (réf 1004) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 3 |
Cas d’indétermination avec des racines carrées (réf 1007) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 4 |
Asymptote oblique (réf 1013) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 5 |
Limites, cas d’indétermination et asymptotes (réf 1016) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |
Devoir complet fin de chapitre limites (réf 1017) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |