SPÉ MATHS PREMIÈRE chapitre 1
SECOND DEGRÉ
Tableau de bord du chapitre
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 3 Signe d’un polynôme du second degré (réf 0477) | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
QCM séquence 3 signe d’un polynôme du second degré (réf 0478) | QCM | Niveau 1 application directe du cours | |
Tableau de signes d’un polynôme de degré 2 (réf 0479) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Inéquation simple du second degré (réf 0485) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Inéquations de base du second degré (réf 0480) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Inéquations du second degré (réf 0481) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Signe d’un produit et quotient de polynômes de degré 2 (réf 0482) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Inéquation avec un quotient (réf 0486) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Inéquations avec un quotient (réf 483) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Inéquation de degré 3 (réf 0487) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours somme et produit des racines, cas où le calcul du discriminant est inutile (réf 0492) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
QCM séquence 4 somme et produit des racines (réf 0493) | QCM | Niveau 1 application directe du cours | |
Somme et produit des racines, application à la résolution d’une équation (réf 0494) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Équations où le calcul du discriminant est inutile (réf 0495) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Équations du second degré en utilisant le produit des racines (réf 0496) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Déterminer le polynôme de degré 2 connaissant la somme et le produit des racines (réf 0497) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Méthode recherche de l’expression de f connaissant la parabole (réf 0517) | méthode | Niveau 1 application directe du cours | |
Méthode équations du second degré commentées (réf 0518) | méthode | Niveau 1 application directe du cours | |
Méthode inéquations commentées (réf 0519) | méthode | Niveau 1 application directe du cours | |
Aide mémoire second degré (réf 0520) | mémo | Niveau 1 application directe du cours |
Planning de travail
Laissez vous guider pour travailler chronologiquement sur les ressources essentielles du chapitre, suivez le guide!
Dernière ressource vue dans le planning de travail
Vous devez être abonné pour avoir accès à cette fonctionnalité
Avec le planning de travail, vous n'avez plus qu'à suivre les liens chronologiquement tout au long du chapitre
Consignes de révisions pour un contrôle
A SAVOIR
Déterminer la forme canonique et dresser le tableau de variation (réf 0455) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 1 |
Calculer les racines d’un polynôme de degré 2 (réf 0464) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 2 |
Tableau de signes d’un polynôme de degré 2 (réf 0479) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 3 |
Méthode recherche de l’expression de f connaissant la parabole (réf 0517) Fiche méthode | Temps recommandé entre 10 et 20mn | | séquence 6 |
Méthode équations du second degré commentées (réf 0518) Fiche méthode | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |
Méthode inéquations commentées (réf 0519) Fiche méthode | entre 10 et 20mn | | séquence 6 |
Aide mémoire second degré (réf 0520) Aide mémoire | inférieur à 5mn | | séquence 6 |
LES INDISPENSABLES
Déterminer la forme canonique à partir du graphique (réf 0458) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 1 |
Déterminer la forme canonique et la forme factorisée (réf 0490) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 2 |
Déterminer la forme factorisée à partir de la parabole (réf 0491) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 2 |
Équations menant au second degré (réf 0467) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 2 |
Équation avec des quotients menant au second degré (réf 0510) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 2 |
Équation de degré 3 (réf 0470) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 2 |
Inéquations du second degré (réf 0481) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 3 |
Inéquation avec un quotient (réf 0486) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 3 |
Inéquation de degré 3 (réf 0487) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Trajectoire d’un ballon de basket (réf 0499) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 5 |
POUR RÉVISER
Équation avec des quotients menant au second degré (réf 0475) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 2 |
Équations avec des quotients menant au second degré (réf 0468) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 2 |
Recettes, coûts et recherche d’un bénéfice maximum (réf 0500) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 5 |
Intersection d’une droite et d’une hyperbole (réf 0502) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 5 |
Équation du second degré avec paramètre (réf 0505) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 5 |
Devoir Forme canonique et équations de degré 2 (réf 0512) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |
Devoir complet fin de chapitre niveau 1 (réf 0514) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |
Devoir complet fin de chapitre niveau 2 (réf 0515) Devoir d'entraînement | | | séquence 5 |