SECONDE chapitre 1
Ensembles de nombres, intervalles, valeurs absolues et nombres premier
Tableau de bord du chapitre
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
cours valeurs absolue et intervalles centrés (réf 0022) | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
qcm valeur absolue séquence chapitre 1 seconde (réf 0023) | qcm | Niveau 2 difficulté moyenne | |
écrire un nombre sans valeur absolue (ref 0020) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
ecrire une expression sans valeurs absolues (réf 0019) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
écrire une expression sans valeur absolue avec une variable (réf 0021) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
distance sur un axe gradué (réf 0024) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
distance sur un axe gradué et valeur absolue (réf 0025) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
lien entre intervalle centré et valeur absolue |x-a| |
exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
déterminer le centre et le rayon d’un intervalle (réf 0027) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
lien intervalle centré-valeur absolue (réf 0028) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
cours valeurs absolue et intervalles centrés (réf 0022) | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
qcm valeur absolue séquence chapitre 1 seconde (réf 0023) | qcm | Niveau 2 difficulté moyenne | |
écrire un nombre sans valeur absolue (ref 0020) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
ecrire une expression sans valeurs absolues (réf 0019) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
écrire une expression sans valeur absolue avec une variable (réf 0021) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
distance sur un axe gradué (réf 0024) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
distance sur un axe gradué et valeur absolue (réf 0025) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
lien entre intervalle centré et valeur absolue |x-a| |
exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
déterminer le centre et le rayon d’un intervalle (réf 0027) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
lien intervalle centré-valeur absolue (réf 0028) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
cours équations et inéquations avec une valeur absolue (réf 0029) | cours | niveau 2 difficulté moyenne | |
qcm valeurs absolues , équations et inéquations (réf 0030) | QCM | niveau 2 difficulté moyenne | |
équations de la forme |x|=r (réf 0031) | exercice | niveau 1 application directe du cours | |
équation de la forme |x-a| < r (réf 0032) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
équations avec des valeurs absolues (réf 0033) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
distance sur un axe gradué et équations avec des valeurs absolues (réf 0034) | exercice | niveau 1 application directe du cours | |
équations avec des valeurs absolues (réf 0035) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
inéquations simples avec une valeur absolue (réf 0036) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
inéquation avec une valeur absolue (réf 0038) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
inéquations avec une valeur absolue (réf 0037) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
déterminer la nature d’un nombre (réf 0053) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
système d’inéquations avec des valeurs absolues (réf 0054) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
simplifier une somme de valeurs absolues (réf 0055) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
décomposition en facteurs premiers et carré parfait (réf 0060) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
critère de divisibilité par 7 (réf 0062) | exercice | niveau 3 difficulté supérieure | |
interrogation ensembles de nombres et intervalles (réf 0064) | devoir | Niveau 1 application directe du cours | |
devoir 10 points ensembles de nombres, valeur absolue et intervalles (réf 0063) | devoir | niveau 2 difficulté moyenne | |
devoir nombres premiers et divisibilité (réf 0065) | devoir | niveau 2 difficulté moyenne | |
devoir fin de chapitre (réf 0066) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
fiche méthode équations et inéquations avec des valeurs absolues (réf 0067) | méthode | Niveau 2 difficulté moyenne | |
fiche méthode décomposition en facteurs premiers et applications (réf 0068) | méthode | Niveau 2 difficulté moyenne | |
mémo chapitre 1 (réf 0069) | mémo | Niveau 1 application directe du cours |
Planning de travail
Laissez vous guider pour travailler chronologiquement sur les ressources essentielles du chapitre, suivez le guide!
Endroit où vous devez reprendre le planning de travail
Vous devez être abonné pour avoir accès à cette fonctionnalité
Avec le planning de travail, vous n'avez plus qu'à suivre les liens chronologiquement tout au long du chapitre
Consignes de révisions pour un contrôle
A SAVOIR
fiche méthode équations et inéquations avec des valeurs absolues (réf 0067) Fiche méthode | entre 10 et 20mn | | séquence 6 |
fiche méthode décomposition en facteurs premiers et applications (réf 0068) Fiche méthode | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |
mémo chapitre 1 (réf 0069) Aide mémoire | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |