vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
cours chap5 séquence 1 fonctions affines (réf 0236) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
qcm séquence 1 fonctions affines (réf 0237) | qcm | Niveau 1 application directe du cours | |
reconnaître une fonction affine (réf 0238) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
représenter une fonction affine (réf 0239) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Déterminer l’expression d’une fonction affine (réf 0240) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
déterminer l’expression d’une fonction affine (réf 0241) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
déterminer une fonction affine connaissant deux points(réf 0242) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
sens de variation d’une fonction affine (réf 0243) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
signe d’une fonction affine (réf 0244) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
application des fonctions affines (réf 0245) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
SECONDE chapitre 5
Fonctions de référence
Tableau de bord du chapitre
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
cours séquence 2 fonctions carré et racine carrée (réf 0246) | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
qcm séquence 2 fonction carré et racine carrée (réf 0247) | QCM | niveau 1 application directe du cours | |
image d’un intervalle par la fonction carré (réf 0249) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
encadrements avec la fonction carré (réf 0250) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
inéquations avec la fonction carré (réf 0251) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
inéquations avec x^2 (réf 0252) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
fonction racine carrée (rappels de cours) (réf 0253) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
étude des variations de la fonction racine carrée (réf 0254) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
fonction avec une racine carrée (réf 0255) | exercice | Niveau 1 application directe du cours |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
cours séquence 3 fonctions cube et inverse | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
chap 5 séquence 3 fonctions cube et inverse (réf 0257) | QCM | Niveau 1 application directe du cours | |
Fonction cube notions du cours(réf 0258) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Équations et inéquations graphiques avec la fonction cube (réf 0259) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Fonction inverse notions de cours (réf 260) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Calculs d’images et d’antécédents par la fonction inverse (réf 261) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Comparaison d’images avec la fonction inverse(réf 262) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Recherche du maximum sur un intervalle avec la fonction inverse (réf 263) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 4 fonctions paires et impaires (réf 0254) | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
QCM séquence 4 fonctions paires et impaires(réf 0265) | QCM | Niveau 1 application directe du cours | |
Parité des fonctions usuelles (réf 0269) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Courbe d’une fonction paire ou impaire (réf 0266) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Tableau de variation d’une fonction paire ou impaire (réf 0267) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Déterminer si une fonction est paire ou impaire (réf 0268) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Tangente à une parabole (réf 0272) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Position relative d’une droite et d’une parabole (réf 0274) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Lien entre parabole et fonction carré (réf 0275) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Comparaison carré et racine carrée(réf 0277) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Devoir fonctions affines (réf 278) | devoir | Niveau 1 application directe du cours | |
Devoir fonctions de référence (réf 0279) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Fiche méthode fonctions affines (réf 0270) | Niveau 1 application directe du cours | ||
Aide mémoire fonctions affines (réf 0271) | Niveau 1 application directe du cours | ||
Aide mémoire fonctions de références (éf 0272) | Niveau 1 application directe du cours |
Planning de travail
Laissez vous guider pour travailler chronologiquement sur les ressources essentielles du chapitre, suivez le guide!
Endroit où vous devez reprendre le planning de travail
Vous devez être abonné pour avoir accès à cette fonctionnalité
Avec le planning de travail, vous n'avez plus qu'à suivre les liens chronologiquement tout au long du chapitre
Consignes de révisions pour un contrôle
A SAVOIR
qcm séquence 1 fonctions affines (réf 0237) | inférieur à 5mn | | séquence 1 |
qcm séquence 2 fonction carré et racine carrée (réf 0247) | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Fiche méthode fonctions affines (réf 0270) | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |
Aide mémoire fonctions affines (réf 0271) | inférieur à 5mn | | séquence 6 |
Aide mémoire fonctions de références (éf 0272) | inférieur à 5mn | | séquence 6 |
LES INDISPENSABLES
représenter une fonction affine (réf 0239) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 1 |
Déterminer l’expression d’une fonction affine (réf 0240) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 1 |
sens de variation d’une fonction affine (réf 0243) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 1 |
image d’un intervalle par la fonction carré (réf 0249) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
encadrements avec la fonction carré (réf 0250) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Calculs d’images et d’antécédents par la fonction inverse (réf 261) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Comparaison d’images avec la fonction inverse(réf 262) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Tableau de variation d’une fonction paire ou impaire (réf 0267) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 4 |
Déterminer si une fonction est paire ou impaire (réf 0268) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 4 |
POUR RÉVISER
application des fonctions affines (réf 0245) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 1 |
inéquations avec la fonction carré (réf 0251) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
fonction avec une racine carrée (réf 0255) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Équations et inéquations graphiques avec la fonction cube (réf 0259) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Recherche du maximum sur un intervalle avec la fonction inverse (réf 263) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Position relative d’une droite et d’une parabole (réf 0274) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 5 |
Devoir fonctions affines (réf 278) Devoir d'entraînement | | | séquence 5 |
Devoir fonctions de référence (réf 0279) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |