SPÉ MATHS PREMIÈRE chapitre 2
DÉRIVATION
Tableau de bord du chapitre
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 2 fonctions dérivées et formules de dérivation (réf 0534) | cours | Niveau 2 difficulté moyenne | |
QCM séquence 2 fonctions dérivées et formules de dérivation (réf 0535) | QCM | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Dérivées avec les fonctions usuelles (réf 0536) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Dérivées de fonctions polynômes (réf 0537) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Dérivée d’un produit (réf 0538) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Dérivée d’un produit avec racine carrée (réf 0539) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Dérivée d’un quotient (réf 0540) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Calculs de dérivées commentés pas à pas (réf 0541) | exercice | temps recommandé entre 5 et 10mn | |
Calculs de dérivées avec un produit ou un quotient (réf 0542) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Équations et tracés de tangentes (réf 0545) | exercice | Niveau 1 application directe du cours |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Devoir séquence 1 nombre dérivé et équations de tangentes (réf 0572) | devoir | Niveau 1 application directe du cours | |
Devoir calculs de dérivées et équations de tangentes (réf 0573) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Devoir fin de chapitre calculs de dérivées, lectures graphiques et étude des variations (réf 0574) | devoir | Niveau 1 application directe du cours | |
Devoir fin de chapitre dérivation (réf 0575) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Devoir fin de chapitre niveau 3 (réf 0576) | devoir | Niveau 3 difficulté supérieure |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Fiche méthode tangentes à une courbe (réf 0577) | méthode | Niveau 1 application directe du cours | |
Fiche méthode calculs de dérivées (réf 0578) | méthode | Niveau 1 application directe du cours | |
Aide mémoire formules de dérivation (réf 0579) | mémo | Niveau 1 application directe du cours |
Planning de travail
Laissez vous guider pour travailler chronologiquement sur les ressources essentielles du chapitre, suivez le guide!
Dernière ressource vue dans le planning de travail
Vous devez être abonné pour avoir accès à cette fonctionnalité
Avec le planning de travail, vous n'avez plus qu'à suivre les liens chronologiquement tout au long du chapitre
Consignes de révisions pour un contrôle
A SAVOIR
Lecture graphique du nombre dérivé avec les tangentes à la courbe (réf 0528) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 1 |
Calculs de dérivées commentés pas à pas (réf 0541) Exercice | 20mn ou plus | | | séquence 2 |
Fiche méthode tangentes à une courbe (réf 0577) Fiche méthode | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |
Fiche méthode calculs de dérivées (réf 0578) Fiche méthode | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |
Aide mémoire formules de dérivation (réf 0579) Aide mémoire | inférieur à 5mn | | séquence 6 |
LES INDISPENSABLES
Taux d’accroissement et nombre dérivé (réf 0523) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 1 |
Lecture graphique du nombre dérivé, équation et tracé d’une tangente (réf 0530) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 1 |
Équations et tracés de tangentes (réf 0532) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 1 |
Dérivées de fonctions polynômes (réf 0537) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Dérivée d’un produit (réf 0538) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 2 |
Dérivée d’un quotient (réf 0540) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 2 |
Dérivée, variations et signe d’un polynôme de degré 3 (réf 0550) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 3 |
Dérivée et variations d’une fonction rationnelle (quotient) (réf 0549) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 3 |
Identifier la courbe de la dérivée (réf 0553) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 3 |
POUR RÉVISER
Étude des variations d’un polynôme de degré 4 avec une fonction auxiliaire (réf 0558) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 4 |
Étude des variations d’une fonction rationnelle avec une fonction auxiliaire (réf 0560) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 4 |
Recherche de tangentes parallèles (réf 0561) Exercice | entre 5 et 10mn | | | séquence 4 |
Recherche d’un bénéfice maximal (réf 0566) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 4 |
Devoir calculs de dérivées et équations de tangentes (réf 0573) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |
Devoir fin de chapitre calculs de dérivées, lectures graphiques et étude des variations (réf 0574) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |