SPÉ MATHS TERMINALE chapitre 6
Calcul intégral
Tableau de bord du chapitre
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 3 Propriétés des intégrales (réf 1202) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
QCM séquence 3 propriétés des intégrales (réf 1203) | qcm | Niveau 1 application directe du cours | |
Utiliser la relation de Chasles pour calculer une intégrale (réf 1204) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Linéarité de l’intégrale (réf 1205) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Suite définie par une intégrale {réf 1206) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Encadrement d’une intégrale (réf 1207) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Linéarité de l’intégrale pour calculer deux intégrales (réf 1208) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
Relation de Chasles pour calculer une intégrale avec une valeur absolue (réf 1209) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Suite définie par une intégrale (réf 1210) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Encadrement d’une intégrale (réf 1211) | exercice | séquence 3 du chapitre |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 3 valeur moyenne et calculs d’aires (réf 1213) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
QCM séquence 4 valeur moyenne et calculs d’aires (réf 1213) | QCM | Niveau 1 application directe du cours | |
Aire sous la courbe d’une fonction positive (réf 1218) | exercice | ||
Aire sous une parabole (réf 1214) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Aire et intégrale avec fonction exponentielle (réf 1215) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Aire sous la courbe avec la fonction ln (réf 1216) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Aire entre deux courbes (réf 1217) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Aire entre deux courbes (réf 1219) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Encadrement d’une intégrale et aire sous une parabole (réf 1220) | exercice | Niveau 1 application directe du cours |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Fonction définie par une intégrale (réf 1221) | exercice | Niveau 3 difficulté supérieure | |
Suite définie par une intégrale (réf 1222) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Exercice BAC 2024 intégrale avec exponentielle (réf 1223) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Extrait bac spé maths 2024 (réf 1224) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Aire entre une courbe et une de ses tangentes (réf 1225) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Devoir court calculs d’intégrales (réf 1226) | devoir | Niveau 1 application directe du cours | |
Devoir fin de chapitre intégrales (réf 1227) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Devoir fin de chapitre intégrales (réf 1228) | devoir | Niveau 3 difficulté supérieure |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Fiche méthode calculs d’intégrales et intégration par parties (réf 1229) | méthode | Niveau 1 application directe du cours | |
Fiche méthode Intégrales et aire sous la courbe (réf 1230) | |||
Mémo intégrales (réf 1231) | mémo | Niveau 1 application directe du cours |
Planning de travail
Laissez vous guider pour travailler chronologiquement sur les ressources essentielles du chapitre, suivez le guide!
Dernière ressource vue dans le planning de travail
Vous devez être abonné pour avoir accès à cette fonctionnalité
Avec le planning de travail, vous n'avez plus qu'à suivre les liens chronologiquement tout au long du chapitre
Consignes de révisions pour un contrôle
A SAVOIR
Calculs d’intégrales avec les fonctions usuelles (réf 1190) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Calculs d’intégrales avec la fonction exponentielle (réf 1191) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 2 |
Calculer une intégrale avec la fonction ln (réf 1192) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Fiche méthode calculs d’intégrales et intégration par parties (réf 1229) Fiche méthode | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |
Fiche méthode Intégrales et aire sous la courbe (réf 1230) | | | séquence 6 |
Mémo intégrales (réf 1231) Aide mémoire | inférieur à 5mn | | séquence 6 |
LES INDISPENSABLES
Encadrement d’une intégrale à partir du graphique (réf 1184) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 1 |
Calculs d’intégrales utilisant ln(u) (réf 1195) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Intégration par parties avec xln(x) et xexp(x) (réf 1196) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Aire sous la courbe d’une fonction positive (réf 1218) Exercice | | | séquence 4 |
Aire et intégrale avec fonction exponentielle (réf 1215) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 4 |
POUR RÉVISER
Intégration par parties avec la fonction exponentielle (réf 1197) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 2 |
Intégration par parties de la fonction ln (réf 1199) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 2 |
Suite définie par une intégrale {réf 1206) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Suite définie par une intégrale (réf 1210) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Aire entre deux courbes (réf 1217) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 4 |
Exercice BAC 2024 intégrale avec exponentielle (réf 1223) Exercice | 20mn ou plus | | séquence 5 |
Devoir fin de chapitre intégrales (réf 1227) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |
Devoir fin de chapitre intégrales (réf 1228) Devoir d'entraînement | | | séquence 5 |