SPÉ MATHS PREMIÈRE chapitre 4
FONCTION EXPONENTIELLE
Tableau de bord du chapitre
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 2 dérivée de la fonction exponentielle (réf 0659) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
QCM séquence 2 dérivées avec exponentielle (réf 0660) | QCM | Niveau 1 application directe du cours | |
Calculs de dérivées avec exp(x) (réf 0662) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Calculs de dérivées avec exponentielle (réf 0663) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Calculs de dérivées avec exponentielle (réf 0682) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Calculs de dérivées avec exponentielle et formules de dérivation (réf 0683) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Dérivées et variations avec exp(x) (réf 0665) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Étude d’une fonction avec exponentielle (réf 666) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Étude d’une fonction avec exponentielle et variations (réf 0667) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 3 dérivée de exp(kx) (réf 0668) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
QCM séquence 3 dérivée de exp(kx) (réf 0669) | qcm | Niveau 1 application directe du cours | |
Calculs de dérivées avec exp(kx) (réf 0670) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Calculs de dérivées avec exp(kx) et étude des variations (réf 0671) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Dérivées et étude ds variations avec exp(kx) (réf 0672) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Étude d’une fonction avec exp(kx) (réf 0673) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Étude d’une fonction avec exp(kx), courbe et tangente (réf 0674) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Étude de fonction avec exponentielle kx (réf 0684) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Étude de fonction avec exponentielle kx (réf 0686) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Étude de fonction avec exponentielle kx (réf 0688) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Cours séquence 4 exponentielle: équations et inéquations (réf 0675) | cours | Niveau 1 application directe du cours | |
QCM séquence 4 équations et inéquations avec exponentielle (réf 0676) | QCM | Niveau 1 application directe du cours | |
Équations avec exponentielles (réf 0677) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Équations avec exponentielle et utilisation des propriétés (réf 0678) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Inéquations avec exponentielle (réf 0679) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Inéquations avec exponentielle (réf 0681) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Équations avec exponentielle et changement de variable (réf 0685) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Étude de fonction avec exponentielle (réf 0687) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Déterminer f à partir du graphique (réf 0689) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Déterminer l’expression de f à partir du graphique (réf 0690) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Position relative d’une courbe et d’une droite (réf 0691) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Famille de courbes avec exponentielle (réf 0692) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Exponentielle et suite géométrique (réf 0693) | exercice | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Évolution d’une population de bactéries (réf 0694) | exercice | Niveau 1 application directe du cours | |
Interrogation calculs avec exponentielle et dérivées avec exponentielle (réf 0695) | devoir | Niveau 1 application directe du cours | |
Devoir fin de chapitre exponentielle (réf 0696) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne | |
Devoir corrigé chapitre exponentielle (réf 0697) | devoir | Niveau 2 difficulté moyenne |
vu/à revoir/titre | type | vidéo | niveau |
Fiche méthode calculs de dérivées avec exp(x) et exp(kx) (réf 0698) | méthode | Niveau 1 application directe du cours | |
Aide mémoire chapitre exponentielle (réf 0699) | mémo | Niveau 1 application directe du cours |
Planning de travail
Laissez vous guider pour travailler chronologiquement sur les ressources essentielles du chapitre, suivez le guide!
Dernière ressource vue dans le planning de travail
Vous devez être abonné pour avoir accès à cette fonctionnalité
Avec le planning de travail, vous n'avez plus qu'à suivre les liens chronologiquement tout au long du chapitre
Consignes de révisions pour un contrôle
A SAVOIR
Calculs de dérivées avec exp(x) (réf 0662) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 2 |
Calculs de dérivées avec exp(kx) (réf 0670) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 3 |
Équations avec exponentielles (réf 0677) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 4 |
Fiche méthode calculs de dérivées avec exp(x) et exp(kx) (réf 0698) Fiche méthode | entre 5 et 10mn | | séquence 6 |
Aide mémoire chapitre exponentielle (réf 0699) Aide mémoire | inférieur à 5mn | | séquence 6 |
LES INDISPENSABLES
Simplifications avec exponentielle (réf 0653) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 1 |
Factoriser des expressions avec des exponentielles (réf 0656) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 1 |
Dérivées et variations avec exp(x) (réf 0665) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 2 |
Étude d’une fonction avec exponentielle (réf 666) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 2 |
Dérivées et étude ds variations avec exp(kx) (réf 0672) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Étude d’une fonction avec exp(kx) (réf 0673) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 3 |
Inéquations avec exponentielle (réf 0679) Exercice | inférieur à 5mn | | | séquence 4 |
POUR RÉVISER
Étude d’une fonction avec exponentielle et variations (réf 0667) Exercice | Temps recommandé entre 10 et 20mn | | séquence 2 |
Étude d’une fonction avec exp(kx), courbe et tangente (réf 0674) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 3 |
Déterminer f à partir du graphique (réf 0689) Exercice | entre 5 et 10mn | | séquence 5 |
Évolution d’une population de bactéries (réf 0694) Exercice | inférieur à 5mn | | séquence 5 |
Devoir fin de chapitre exponentielle (réf 0696) Devoir d'entraînement | 20mn ou plus | | séquence 5 |